أفضل العملات الافتراضية
| الرمز | السعر USD | القيمة | الحجم 24س | الإجمالي | السعر BTC | التغيير 1D | % 7D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 13,770.0 | $236.88B | $12.93B | 32.87% | 1 | +1.74% | -7.32% | |
| ETH | 1,295.50 | $127.64B | $4.90B | 12.47% | 0.0946969 | -3.40% | +13.45% | |
| XRP | 1.68182 | $66.93B | $1.70B | 4.32% | 0.00012433 | -8.60% | -30.47% | |
| BCH | 2,446.2 | $41.95B | $1.42B | 3.61% | 0.178485 | -3.01% | +2.91% | |
| ADA | 0.79555 | $20.90B | $1.01B | 2.57% | 0.00005801 | -1.45% | -11.28% | |
| LTC | 235.66 | $12.92B | $609.11M | 1.55% | 0.0169717 | -2.31% | -7.71% | |
| XEM | 1.36368 | $12.83B | $105.66M | 0.27% | 0.00010255 | +3.84% | -14.46% | |
| NEO | 185.80 | $12.17B | $1.52B | 3.87% | 0.0134771 | +16.86% | +76.14% | |
| XLM | 0.61271 | $11.01B | $352.91M | 0.90% | 0.00004428 | -3.51% | -4.39% | |
| MIOTA | 3.5866 | $10.14B | $93.86M | 0.24% | 0.0002626 | -4.30% | -5.54% |
العملات الافتراضية الأكثر نشاطاً
مفتاح
- N
- أخبار
- E
- احداث المفكرة الاقتصادية
- D
- توزيع الأرباح
- S
- تجزئة السهم
- P
- الشموع اليابانية
لإخفاء / إظهار رموز الأحداث، أنقر على الزر الأيمن في أي مكان على الرسم البياني، وقم بتحديد “Hide Marks On Bars”.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق